|
| البرنامج | تسجيل |
| أساسيات اللغة الإنجليزية | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1432-12-23 |
| عدد الساعات | 30 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | مهارات اللغة الإنجليزية للمبتدئين\\\"\"""" |
|
|
|
| مهارات التحدث اللغة الإنجليزية | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1432-12-23 |
| عدد الساعات | 30 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | كيفية التحدث باللغة الإنجليزية\"" |
|
|
|
| تنمية المهارات القيادية والإشرافية | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-01 |
| عدد الساعات | 20 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | موجه لفئة المدراء والمشرفين ورؤساء الأقسام لتنمية مهاراتهم التخصصية\"" |
|
|
|
| التخطيط الاستراتيجي | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-01 |
| عدد الساعات | 25 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | تدريب القادة على صنع الاختيارات وفق الأهداف والوسائل\"" |
|
|
|
| الأرشفة الالكترونية وتقنية المكاتب | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-01 |
| عدد الساعات | 30 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | 1-تنمية مهارات الإداريين في التعامل مع الحاسب الآلي في تنظيم الأعمال الإدارية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 2-تنمية مهارات المشتركين في التعامل مع الأجهزة الحديثة في تقنية المكاتب: أ.التعامل مع الماسح الضوئي وأجهزة الفاكس. ب.التعامل مع الإنترنت. ج.التعامل مع آلة التصوير وآلة الطابعة وكيفية صيانتها. د.التعامل مع أعطال الحاسب وكيفية حلها.\"" |
|
|
|
| الإدارة بالتحفيز ( فن تحفيز العاملين ) | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-08 |
| عدد الساعات | 18 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | أثر التحفيز على الكفاية الإنتاجية، والعوامل الأكثر تأثيراً في العاملين، مهارة استخدام التحفيز في المنظمة\"" |
|
|
|
| إدارة الوقت | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-10 |
| عدد الساعات | 8 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | أهمية الوقت وفاعلية تنظيمه \"" |
|
|
|
| إدارة الجودة الشاملة | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-08 |
| عدد الساعات | 25 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | التعريف بمفهوم الجودة الشاملة والتطبيقات الحديثة للجودة الشاملة في المنظمات (السيجمات الستة 6sija )\"" |
|
|
|
| إدارة الأفراد | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-15 |
| عدد الساعات | 25 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | المهارة في توجيه العاملين وبيان المهام الموكلة إليهم\"" |
|
|
|
| إدارة الاجتماعات | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-15 |
| عدد الساعات | 20 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | المهارات الإنسانية لإدارة الاجتماعات وتحقيق الأهداف منها\"" |
|
|
|
| الإبداع الإداري | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-08 |
| عدد الساعات | 20 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | تنمية القدرات المعرفية والذهنية للمشاركين وإكسابهم المهارات الأساسية للعمل بشكل مبدع مع رصد الأساليب الحديثة في الإدارة\"" |
|
|
|
| الرسم بالحاسب الآلي ( AUTO CAD ) | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-15 |
| عدد الساعات | 24 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | يمكن خلال البرنامج من إتقان عملية الرسم والتعديل والذي يستخدم في المشاريع والمخططات\"" |
|
|
|
| الرسم الهندسي بالحاسب AUTO DESK INVENTAR D2,D3 | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-22 |
| عدد الساعات | 24 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | الرسم الهندسي بالحاسب\\\\\\\"\\\"\"" |
|
|
|
| الرسم الهندسي المتقدم بالحاسب AUTO CAD 2D,3D | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-22 |
| عدد الساعات | 24 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | الرسم الهندسي بالحاسب\\\"\""" |
|
|
|
| زراعة ورعاية نباتات التشجير | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-15 |
| عدد الساعات | 20 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | التدرب على كيفية زراعة أشجار الزينة وطرق مكافحة الآفات الزراعية\"" |
|
|
|
| نظم إدارة الجودة في البيئة والأغذية | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-15 |
| عدد الساعات | 12 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | كيفية تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة في مجالات الأغذية والبيئة\"" |
|
|
|
| منتجات النحل -وأمراض وآفات النحل- للمتقدمين | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-09 |
| عدد الساعات | 12 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | التعرف على منتجات النحل ومكافحة الأمراض\"" |
|
|
|
| الغذاء وأهميته وعوامل فساده وطرق حفظه | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-08 |
| عدد الساعات | 12 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | عوامل فساد المواد الغذائية وطرق الحفظ\"" |
|
|
|
| السموم الفطرية وخطرها الداهم على الصحة العامة | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-22 |
| عدد الساعات | 16 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | التعريف بماهية السموم الفطرية وخطرها على الإنسان وكيفية التعرف على الأغذية التي عليها السموم الفطرية\\\"\"" |
|
|
|
| سلامة وصحة الأغذية وأثرها على الصحة العامة | تسجيل |
|
| تاريخ البرنامج | 1433-01-22 |
| عدد الساعات | 12 |
| رسوم الدورة | |
| وصف البرنامج | تثقيف صحي غذائي للفرد والمجتمع بأهمية سلامة الغذاء وأثرها على صحة الإنسان من حيث الأثر الصحي للتخزين والتداول والأمراض التي تنقل عن طريق الأغذية\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\"\\\"\"" |
|
|
|
|